会社案内
会社概要Company Information
| 会社名 | 春江電子株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 山口 博司 | |
| 資本金 | 1500万円 | |
| 所在地 | 〒919-0461 福井県坂井市春江町江留上緑6-6 | |
| 電話番号/FAX | 電話:0776-51-0582/FAX:0776-51-0718 | |
| 事業内容 | 1)電子部品製造 2)産業用機械設計・製造 3)宇宙事業部 (超小型人工衛星設計業務) |
|
| 従業員数 | 44名(男子25名 女子19名) | |
| 主な取引先 | アイシンAW-I様 株式会社小矢部精機様 Canonグループ様 パナソニックグループ様 株式会社ジェイデバイス様 その他企業様 (順不同) |

沿革History
| 1980年 | 春江電子株式会社設立 資本金500万円・従業員20名 | |
|---|---|---|
| 1981年 | 本社工場増築 半田機二槽化・リード修正自動化 | |
| 1983年 | 資本金1,500万円に増資 設備技術者強化 | |
| 1986年 | 半田不良検出機センサー開発 | |
| 1989年 | CBS・半田洗浄複合機導入 | |
| 1990年 | 自社で半田機能力増強改造着手 | |
| 1994年 | 自動半田機共用化改造 | |
| 1995年 | フル操業スタート | |
| 1996年 | TPM活動開始 | |
| 1997年 | 派遣事業スタート | |
| 2000年 | 第二工場取得 鉛フリー化自社設計改造 | |
| 2001年 | 排水装置完全クローズ化 | |
| 2004年 | ISO9001認証取得 Mold Di外観作業導 | |
| 2005年 | Mold Di外観認識装置導入 | |
| 2006年 | 小集団活動スタート 第二工場会議室整備 | |
| 2007年 | CBS装置4台、テーピング機3台導入 | |
| 2008年 | FA事業部展開 | |
| 2009年 | FA事業装置製造請負 | |
| 2010年 | CBS装置3台導入 半導体洗浄開発スタート | |
| 2012年 | 多軸ロボットによる自動化装置製造スタート | |
| 2015年 | 人間の‘目・頭脳・手’をもつ革新的な自動化装置 (ロボットシステム)の開発スタート |
|
| 2016年 | 宇宙産業に着手 | |
| 2021年 | 山口 博司 代表取締役就任 |
